Il percorso di Sutri, considerato “La casa del golf italiano”, è uno dei più tecnici e invitanti d’Italia, adatto sia ai professionisti sia ai dilettanti.7 maggio – 5a prova
I PREMIATI
1° LORDO: Stefano Nava 26.
1a CATEGORIA: 1) Silvia Audisio 36; 2) Paolo Pacciani 34; 3) Giulio Lapasini 32.
2a CATEGORIA: 1) Ruggiero Palombo 36; 2) Massimo Colognola 35; 3) Marco Lanza 33. CAT. AMICI: 1) Maria Del Re 24.
Classifiche
| Prima Categoria | Punt. | Seconda Categoria | Punt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Nava | 36 | Ruggiero Palombo | 36 |
| 2 | Silvia Audisio | 36 | Massimo Colognola | 35 |
| 3 | Paolo Pacciani | 34 | Marco Lanza | 33 |
| 4 | Giulio Lapasini | 32 | Sandro Marini | 30 |
| 5 | Alessandro Lerbini | 31 | Stefano Cazzetta | 28 |
| 6 | Niccolò Cateni | 31 | Giuseppe Negri | 24 |
| 7 | Dario Bartolini | 30 | Salvatore Brancati | 24 |
| 8 | Barbara Zonchello | 30 | Marco Palomba | 24 |
| 9 | Prisca Taruffi | 26 | Stefano Spisani | 18 |






