Challenge Galbusera 2026
| Giocatori | TOT. | Nazionale | Marco Simone | Castelconturbia | Arona | La Rocca | Croara | Carimate | Bergamo l'Albenza | Milano | Villa Paradiso | Bonus Partecipazione | Totale scarti | 1o scarto | 2o scarto | 3o scarto | 4o scarto | 5o scarto | 6o scarto | 7o scarto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVA STEFANO | 144 | (17) | (0) | 27 | (21) | 26 | 24 | 26 | 25 | 16 | 38 | 0 | 17 | 21 | |||||||||
| D'ARGENIO RENATO | 115 | (18) | (18) | 23 | 18 | (13) | 18 | 19 | 21 | 16 | 49 | 13 | 18 | 18 | |||||||||
| LAPASINI GIULIO | 114 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | (14) | (17) | (10) | 16 | 41 | 14 | 17 | 10 | |||||||||
| CALAMO MASSIMO | 112 | 16 | (14) | 17 | 23 | (14) | 23 | 17 | (13) | 16 | 41 | 14 | 14 | 13 | |||||||||
| PACCIANI PAOLO | 111 | (13) | 18 | 20 | 25 | 18 | 18 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||
| ZONCHELLO BARBARA | 103 | 17 | 14 | 23 | 16 | 23 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| SANTONI MAURO | 89 | (9) | (0) | 12 | 19 | (9) | 13 | 19 | 10 | 16 | 18 | 0 | 9 | 9 | |||||||||
| BARTOLINI DARIO | 80 | 22 | 22 | 28 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| CATENI NICCOLO' | 76 | 12 | 16 | 12 | 13 | (11) | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||
| RAZZINI CLAUDIO | 72 | 8 | 18 | 9 | 7 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | |||||||||||||
| ZAROTTI DAVIDE | 56 | 21 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||
| FORNASARI MARIO | 54 | 8 | 15 | 9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| TARUFFI PRISCA | 42 | 19 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||
| TREZZI MAURIZIO | 34 | 13 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||
| LANZA ROBERTO | 32 | 18 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| AUDISIO SILVIA | 25 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MASSAI MARIO | 23 | 19 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| LERBINI ALESSANDRO | 22 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||






