Challenge Galbusera 2026
| Giocatori | TOT. | Nazionale | Marco Simone | Castelconturbia | Arona | La Rocca | Croara | Carimate | Bergamo l'Albenza | Milano | Villa Paradiso | Bonus Partecipazione | Totale scarti | 1o scarto | 2o scarto | 3o scarto | 4o scarto | 5o scarto | 6o scarto | 7o scarto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAROTTI DAVIDE | 56 | 21 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||
| LAPASINI GIULIO | 44 | 19 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||
| TARUFFI PRISCA | 42 | 19 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||
| D'ARGENIO RENATO | 40 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
| PACCIANI PAOLO | 35 | 13 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
| ZONCHELLO BARBARA | 35 | 17 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||
| CALAMO MASSIMO | 34 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||
| CATENI NICCOLO' | 32 | 12 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||
| RAZZINI CLAUDIO | 30 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
| FORNASARI MARIO | 27 | 8 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
| LERBINI ALESSANDRO | 22 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||
| NAVA STEFANO | 21 | 17 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| SANTONI MAURO | 13 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||






