Challenge Galbusera 2026
| Giocatori | TOT. | Nazionale | Marco Simone | Castelconturbia | Arona | La Rocca | Croara | Carimate | Bergamo l'Albenza | Milano | Villa Paradiso | Bonus Partecipazione | Totale scarti | 1o scarto | 2o scarto | 3o scarto | 4o scarto | 5o scarto | 6o scarto | 7o scarto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOMBO RUGGIERO | 69 | 33 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||
| DE LUCA MASSIMO | 65 | 26 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||
| PICCAIA GIORGIO | 63 | 32 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||
| SPISANI STEFANO | 62 | 29 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||
| LATTANZI BENEDETTO | 53 | 23 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
| GALLERANI MICHELE | 53 | 23 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
| CAZZETTA STEFANO | 50 | 26 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
| NAVA STEFANO | 50 | 17 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||
| CARPINETTI ALBERTO | 50 | 16 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
| CRESPI EMILIANO | 33 | 29 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| NEGRI GIUSEPPE | 32 | 28 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| COLOGNOLA MASSIMO | 31 | 27 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| LOSA MAURIZIO | 28 | 24 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| PIVA GIANNI | 27 | 23 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| BALDI BARTOLOMEO | 23 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||
| CALCAGNO DOMENICO | 23 | 19 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| CAPPELLERI PAOLO | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MOSCONI MAURO | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||






