Challenge Galbusera 2026
| Giocatori | TOT. | Nazionale | Marco Simone | Castelconturbia | Arona | La Rocca | Croara | Carimate | Bergamo l'Albenza | Milano | Villa Paradiso | Bonus Partecipazione | Totale scarti | 1o scarto | 2o scarto | 3o scarto | 4o scarto | 5o scarto | 6o scarto | 7o scarto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVA STEFANO | 200 | (28) | (0) | 39 | (30) | 39 | 35 | 36 | 35 | 16 | 58 | 0 | 28 | 30 | |||||||||
| PACCIANI PAOLO | 198 | (28) | 35 | 38 | 42 | 36 | 35 | 12 | 28 | 28 | |||||||||||||
| LAPASINI GIULIO | 196 | 37 | 36 | 36 | 34 | 37 | (30) | (33) | (28) | 16 | 91 | 30 | 33 | 28 | |||||||||
| CALAMO MASSIMO | 191 | (29) | (28) | 37 | 38 | 30 | 40 | 30 | (25) | 16 | 82 | 28 | 29 | 25 | |||||||||
| D'ARGENIO RENATO | 185 | 31 | (30) | 37 | (26) | (28) | 31 | 33 | 37 | 16 | 84 | 26 | 30 | 28 | |||||||||
| ZONCHELLO BARBARA | 173 | 29 | 30 | 35 | 30 | 39 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| CATENI NICCOLO' | 168 | 31 | 34 | (28) | 31 | 29 | 31 | 12 | 28 | 28 | |||||||||||||
| RAZZINI CLAUDIO | 166 | 25 | 37 | 28 | (24) | 30 | 34 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||
| SANTONI MAURO | 165 | (21) | (0) | 28 | 36 | (25) | 26 | 34 | 25 | 16 | 46 | 0 | 21 | 25 | |||||||||
| FORNASARI MARIO | 112 | 20 | 30 | 24 | 30 | 8 | |||||||||||||||||
| BARTOLINI DARIO | 106 | 32 | 32 | 34 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| LANZA ROBERTO | 67 | 36 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||
| TARUFFI PRISCA | 61 | 28 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||
| TREZZI MAURIZIO | 61 | 27 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
| ZAROTTI DAVIDE | 58 | 22 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||
| LERBINI ALESSANDRO | 54 | 19 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||
| MASSAI MARIO | 39 | 35 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| AUDISIO SILVIA | 38 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||






