Challenge Galbusera 2026
| Giocatori | TOT. | Nazionale | Marco Simone | Castelconturbia | Arona | La Rocca | Croara | Carimate | Bergamo l'Albenza | Milano | Villa Paradiso | Bonus Partecipazione | Totale scarti | 1o scarto | 2o scarto | 3o scarto | 4o scarto | 5o scarto | 6o scarto | 7o scarto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPASINI GIULIO | 77 | 37 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||
| CATENI NICCOLO' | 69 | 31 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||
| PACCIANI PAOLO | 67 | 28 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||
| RAZZINI CLAUDIO | 66 | 25 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||
| D'ARGENIO RENATO | 65 | 31 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
| ZONCHELLO BARBARA | 63 | 29 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
| CALAMO MASSIMO | 61 | 29 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||
| TARUFFI PRISCA | 61 | 28 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||
| ZAROTTI DAVIDE | 58 | 22 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||
| LERBINI ALESSANDRO | 54 | 19 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||
| FORNASARI MARIO | 54 | 20 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
| NAVA STEFANO | 32 | 28 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| SANTONI MAURO | 25 | 21 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||






