Solidarietà
La “mission” dell’Aigg, una raccolta fondi per fare beneficenza a chi ne ha più
bisogno ed è meno fortunato di noi.
ANNO | NOME ENTE | IMPORTO IN € |
---|---|---|
2008 | Abc Burlo | 6.500 |
Un Birdie per la Vita | 6.500 | |
2009 | Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro | 6.500 |
Fondazione Città della Speranza Onlus di Monte di Malo (ex Abruzzo) | 6.500 | |
2010 | Fondazione Italiana di Leniterapia (File) di Firenze | 6.500 |
Missione Vimala India | 6.500 | |
2011 | Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti Onlus di Genova | 6.500 |
Associazione Italiana contro le Leucemia, Linfomi e Mieloma di Alessandria | 6.500 | |
2012 | Marco Berry Onlus | 6.500 |
Dravet Italia Onlus | 6.500 | |
2013 | Associazione La Casa di Paolo | 6.500 |
Marco Berry Onlus | 6.500 | |
2014 | Comitato Maria Letizia Verga | 8.800 |
Associazione La Casa di Paolo | 6.500 | |
2015 | Per andare Oltre | 4.000 |
2016 | Comitato Maria Letizia Verga | 300 |
Associazione La Casa di Paolo | 6.500 | |
2017 | Missione Vimala India | 500 |
Associazione 7° Piano | 6.500 | |
Associazione La Casa di Paolo | 500 | |
Azzurri & Friends | 300 | |
Associazione Amici Bambini Cardiopatici | 6.000 | |
Associazione Golf per la Vita | 6.000 | |
2018 | Federazione Bambini Diabetici | 5.000 |
Comitato Maria Letizia Verga | 5.000 | |
Associazione La Casa di Paolo | 900 | |
2019 | Azzurri & Friends | 300 |
Associazione La Casa di Paolo | 1.540 | |
2020 | Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo | 5.000 |
Fondazione Ponzone | 3.000 | |
Associazione La Casa di Paolo | 1.150 | |
2021 | Clinica Pediatrica Ospedale di Parma | 3.000 |
Fondazione ADO Assistenza Oncologica Ferrara | 3.000 | |
Associazione La Casa di Paolo | 4.000 | |
2022 | Comitato Maria Letizia Verga | 2.000 |
Dravet Italia Onlus | 2.000 | |
Missione Vimala India | 2.000 | |
Associazione La Casa di Paolo | 2.000 | |
2023 | Comitato Maria Letizia Verga | 2.000 |
Dravet Italia Onlus | 2.000 | |
Associazione La Casa di Paolo | 2.000 | |
2024 | Progetto Ita Bergamo | 1.000 |
Comitato Maria Letizia Verga | 500 | |
Muoversi Allegramente onlus | 2.500 | |
Fondazione Italia per il Dono | 2.500 | |
Dravet Italia Onlus | 2.500 | |
Associazione La Casa di Paolo | 2.500 |
TOTALE DEVOLUTO
201.343
Euro