Martedi 25 e mercoledi 26 marzo | Campionato Italiano di Doppio – Memorial Paolo Dal Fior |
Garda Hotel S. Vigilio Golf |
Martedi 1 aprile | Sfida AIGG – Ass. Calciatori | GC Molinetto |
Mercoledi 7 maggio | Challenge AIGG Galbusera 1° tappa | GC Nazionale |
Giovedi 8 maggio | Challenge AIGG Galbusera 2° tappa | GC Parco di Roma |
Mercoledi 28 maggio | Challenge AIGG Galbusera 3° tappa | GC Matilde di Canossa |
Giovedi 29 maggio | Challenge AIGG Galbusera 4° tappa | GC Salsomaggiore |
Martedi 17 giugno | Challenge AIGG Galbusera 5° tappa | GC Menaggio e Cadenabbia |
Mercoledi 18 giugno | Challenge AIGG Galbusera 6° tappa | GC Valtellina |
Martedi 8 luglio | Challenge AIGG Galbusera 7° tappa | GC Villa Paradiso |
Mercoledi 9 luglio | Challenge AIGG Galbusera 8° tappa | GC Bergamo L’Albenza |
Martedi 16 e mercoledi 17 settembre | Challenge AIGG Galbusera 9° e 10° tappa | GC Pordenone |
Martedi 21 e mercoledi 22 ottobre | Campionato Italiano Individuale |
Garda Hotel S. Viglio Golf |
Dal 6 al 10 ottobre | Nations Cup | Isola di Texel (Olanda) |
Novembre (data da definire) | Bagna Cauda Cup | GC La Margherita |
Dicembre (data da definire) | Louisiana degli Auguri | GC Rapallo |
CALENDARIO GARE AIGG 2025
Elenco delle gare organizzate dall'Associazione
-
